Jahrestabelle Saison 2004/2005

Bundesliga
2. Bundesliga
Regionaliga
Oberliga
Verbandsliga
Landesliga
Bezirksliga
Kreisliga

Platz
Verein
Spiele
Tore
Punkte
1 Preußen Duisburg 30 111 :44 73
2 Heimaterde 30 116 :39 70
3 VFL DU - Süd 30 101 :48 68
4 Alfa SV 30 63 : 42 52
5 TuSpo Saarn 30 87 : 61 50
6 1.FC Dersimspor 30 58 : 50 46
7 Duisburg 08 30 74 : 62 42
8 1.FC Mülheim 30 63 : 60 42
9 TuSpo Huckingen 30 59 : 63 40
10 Union Mülheim II 30 80 : 84 38
11 Mülheim 07 2 30 67 : 65 35
12 Post SV Duisburg 30 42 : 80 34
13 Galatasaray MH 30 59: 110 33
14 Adler Duisburg 30 39 : 70 28
15 Post Mülheim 30 43: 105 17
16 SV Duissern 30 41: 120 15

zurück