Jahrestabelle Saison 2005/2006

Bundesliga
2. Bundesliga
Regionaliga
Oberliga
Verbandsliga
Landesliga
Bezirksliga
Kreisliga

Platz
Verein
Spiele
Tore
Punkte
1 TuSpo Huckingen 30 104:54 71
2 TuSpo Saarn 30 94:40 66
3 VfvB Ruhrort/Laar 30 71:21 62
4 1.FC Mülheim 30 83:37 53
5 RSV Mülheim 30 67:45 51
6 VFL DU - Süd 30 83:51 50
7 Duisburg 08 30 90:65 46
8 GSG Duisburg 30 63:53 43
9 DJK Alt-Hamborn 30 71:77 39
10 SV Beeckerwerth 30 75:85 39
11 Mülheim 07 2 30 50:51 38
12 Galatasaray MH 30 66:65 36
13 SV Laar 21 30 73:86 36
14 Adler Duisburg 30 58:117 20
15 Post SV Duisburg 30 46:117 16
16 Union Mülheim II 30 45:172 7

zurück