Jahrestabelle Saison 2006/2007

Bundesliga
2. Bundesliga
Regionaliga
Oberliga
Verbandsliga
Landesliga
Bezirksliga
Kreisliga

Platz
Verein
Spiele
Tore
Punkte
1 1.FC Mülheim 28 80 : 23 67
2 VFL DU - Süd 28 68 : 29 56
3 Viktoria Buchholz 28 63 : 36 53
4 SV Laar 21 28 77 : 41 51
5 TuRa 88 Duisburg II 28 63 : 57 49
6 RW Mülheim 28 77 : 44 46
7 Duisburg 08 28 74 : 42 46
8 RSV Mülheim 28 53 : 36 39
9 GSG Duisburg 28 56 : 60 36
10 VFL Wedau 28 43 : 51 35
11 SV Beeckerwerth 28 68 : 79 35
12 TuSpo Huckingen 28 46 : 57 33
13 DJK Wanheimerort 28 33 : 67 20
14 Mülheim 07 2 28 23 : 75 15
15 SV Bruckhausen III 28 21 :148 5
16 Galatasaray MH 0 0 : 0 0

zurück