Jahrestabelle Saison 2011/2012

Bundesliga
2. Bundesliga
3. Liga
Regionalliga West
NRW-Liga
Niederrheinliga
Landesliga
Bezirksliga
Kreisliga

 

Platz
Verein
Spiele
Tore
Punkte
1 TuS Mündelheim 30 87:32 67
2 TuSpo Saarn 30 86:36 63
3 Vfvb Ruhrort-Laar 30 106:58 62
4 SC Croatia Mülheim 30 99:80 59
5 Mülheimer SV 07 II 30 70:51 57
6 TSV Heimaterde 30 72:69 47
7 1. FC Mülheim 30 79:65 46
8 Duisburger FV 08 30 72:66 45
9 RSV Mülheim 30 78:70 38
10 VfB Speldorf II 30 68:80 38
11 Mülheimer FC Vatangücü 30 60:71 37
12 Sportfr. Hamborn 07 III 30 81:104 37
13 TB Heißen 30 57:81 37
14 GSG Duisburg 30 52:81 29
15 FC Taxi Duisburg 30 56:92 21
16 VfL Duisburg-Süd 30 26:113 7

zurück